2024年(令和6年)
上部消化管内視鏡 | 胃がん 検診 |
上部 計 |
下部消化管内視鏡 | 下部 計 |
上部 下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 経鼻 | 経口 | 観察 | EMR | 止血術 | ||||||
観察 | 観察 | 止血術 | 異物 除去 |
|||||||||
1月 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 112 | 21 | 61 | 0 | 82 | 194 |
2月 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 118 | 19 | 61 | 0 | 80 | 198 |
3月 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32 | 70 | 0 | 102 | 216 |
4月 | 16 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 32 | 75 | 0 | 107 | 220 |
5月 | 14 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 33 | 52 | 0 | 85 | 196 |
6月 | 12 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 19 | 71 | 0 | 90 | 191 |
7月 | 7 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 16 | 79 | 0 | 95 | 218 |
8月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | 74 | 686 | 3 | 0 | 0 | 29 | 792 | 172 | 469 | 0 | 641 | 1433 |
2023年(令和5年)
上部消化管内視鏡 | 胃がん 検診 |
上部 計 |
下部消化管内視鏡 | 下部 計 |
上部 下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 経鼻 | 経口 | 観察 | EMR | 止血術 | ||||||
観察 | 観察 | 止血術 | 異物 除去 |
|||||||||
1月 | 8 | 86 | 0 | 0 | 1 | 12 | 107 | 20 | 53 | 0 | 73 | 180 |
2月 | 8 | 99 | 0 | 1 | 1 | 14 | 123 | 19 | 57 | 0 | 76 | 199 |
3月 | 2 | 110 | 0 | 2 | / | / | 114 | 21 | 60 | 0 | 81 | 195 |
4月 | 5 | 110 | 0 | 1 | / | / | 116 | 26 | 56 | 0 | 82 | 198 |
5月 | 10 | 108 | 2 | 0 | / | / | 120 | 28 | 67 | 0 | 95 | 215 |
6月 | 8 | 90 | 0 | 0 | / | / | 98 | 31 | 62 | 0 | 93 | 191 |
7月 | 6 | 93 | 0 | 0 | / | / | 99 | 27 | 65 | 0 | 92 | 191 |
8月 | 9 | 74 | 0 | 0 | 3 | 5 | 91 | 21 | 47 | 0 | 68 | 159 |
9月 | 18 | 92 | 0 | 0 | 3 | 4 | 117 | 25 | 61 | 0 | 86 | 203 |
10月 | 12 | 98 | 0 | 1 | 3 | 3 | 117 | 23 | 64 | 0 | 87 | 204 |
11月 | 6 | 102 | 0 | 1 | 3 | 2 | 114 | 25 | 61 | 0 | 86 | 200 |
12月 | 7 | 87 | 0 | 0 | 2 | 10 | 106 | 29 | 54 | 0 | 83 | 189 |
計 | 99 | 1149 | 2 | 6 | 16 | 50 | 1322 | 295 | 707 | 0 | 1002 | 2324 |
2022年(令和4年)
上部消化管内視鏡 | 胃がん 検診 |
上部 計 |
下部消化管内視鏡 | 下部 計 |
上部 下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 経鼻 | 経口 | 観察 | EMR | 止血術 | ||||||
観察 | 観察 | 止血術 | 異物 除去 |
|||||||||
1月 | 23 | 83 | 0 | 1 | 8 | 9 | 124 | 22 | 57 | 0 | 79 | 203 |
2月 | 12 | 77 | 0 | 3 | 11 | 5 | 108 | 32 | 39 | 0 | 71 | 179 |
3月 | 8 | 108 | 0 | 3 | / | / | 119 | 27 | 58 | 0 | 85 | 204 |
4月 | 7 | 101 | 0 | 1 | / | / | 109 | 22 | 68 | 0 | 90 | 199 |
5月 | 7 | 93 | 0 | 0 | / | / | 100 | 27 | 53 | 0 | 80 | 180 |
6月 | 1 | 92 | 0 | 1 | / | / | 94 | 28 | 59 | 0 | 87 | 181 |
7月 | 2 | 88 | 0 | 0 | / | / | 90 | 36 | 45 | 0 | 81 | 171 |
8月 | 16 | 73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 98 | 25 | 45 | 0 | 70 | 168 |
9月 | 4 | 90 | 0 | 2 | 3 | 8 | 107 | 29 | 40 | 0 | 69 | 176 |
10月 | 15 | 88 | 0 | 0 | 6 | 2 | 111 | 22 | 47 | 0 | 69 | 180 |
11月 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 8 | 124 | 29 | 59 | 0 | 88 | 212 |
12月 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 19 | 35 | 0 | 54 | 135 |
計 | 113 | 1064 | 0 | 11 | 33 | 44 | 1265 | 318 | 605 | 0 | 923 | 2188 |
2021年(令和3年)
上部消化管内視鏡 | 胃がん 検診 |
上部 計 |
下部消化管内視鏡 | 下部 計 |
上部 下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 経鼻 | 経口 | 観察 | EMR | 止血術 | ||||||
観察 | 観察 | 止血術 | 異物 除去 |
|||||||||
1月 | 21 | 58 | 0 | 0 | 79 | 28 | 39 | 0 | 67 | 146 | ||
2月 | 13 | 70 | 1 | 0 | 84 | 20 | 55 | 0 | 75 | 159 | ||
3月 | 17 | 82 | 0 | 1 | 100 | 34 | 52 | 0 | 86 | 186 | ||
4月 | 24 | 85 | 0 | 1 | 110 | 26 | 52 | 0 | 78 | 188 | ||
5月 | 17 | 67 | 0 | 1 | 85 | 25 | 43 | 0 | 68 | 153 | ||
6月 | 15 | 97 | 0 | 0 | 112 | 37 | 52 | 0 | 89 | 201 | ||
7月 | 12 | 88 | 0 | 1 | 101 | 41 | 46 | 0 | 87 | 188 | ||
8月 | 12 | 65 | 0 | 0 | 77 | 30 | 37 | 0 | 67 | 144 | ||
9月 | 10 | 93 | 0 | 0 | 103 | 32 | 52 | 0 | 84 | 187 | ||
10月 | 28 | 85 | 0 | 0 | 13 | 3 | 129 | 33 | 44 | 0 | 77 | 206 |
11月 | 21 | 91 | 0 | 0 | 10 | 5 | 127 | 34 | 43 | 0 | 77 | 204 |
12月 | 19 | 91 | 0 | 0 | 7 | 3 | 120 | 34 | 46 | 0 | 80 | 200 |
計 | 209 | 972 | 1 | 4 | 30 | 11 | 1227 | 374 | 561 | 0 | 935 | 2162 |
2020年(令和2年)
上部消化管内視鏡 | 胃がん 検診 |
上部 計 |
下部消化管内視鏡 | 下部 計 |
上部 下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 経鼻 | 経口 | 観察 | EMR | 止血術 | ||||||
観察 | 観察 | 止血術 | 異物 除去 |
|||||||||
1月 | 8 | 81 | 0 | 0 | 89 | 26 | 44 | 0 | 70 | 159 | ||
2月 | 5 | 76 | 0 | 1 | 82 | 18 | 57 | 0 | 75 | 157 | ||
3月 | 4 | 88 | 2 | 0 | 94 | 24 | 48 | 0 | 72 | 166 | ||
4月 | 6 | 44 | 0 | 0 | 50 | 12 | 35 | 0 | 47 | 97 | ||
5月 | 6 | 55 | 0 | 0 | 61 | 13 | 25 | 0 | 38 | 99 | ||
6月 | 6 | 75 | 0 | 0 | 81 | 13 | 30 | 0 | 43 | 124 | ||
7月 | 5 | 73 | 0 | 1 | 79 | 27 | 22 | 0 | 49 | 128 | ||
8月 | 3 | 71 | 0 | 0 | 74 | 26 | 41 | 0 | 67 | 141 | ||
9月 | 8 | 97 | 0 | 0 | 105 | 21 | 39 | 0 | 60 | 165 | ||
10月 | 34 | 87 | 0 | 2 | 5 | 1 | 129 | 23 | 52 | 0 | 75 | 204 |
11月 | 32 | 64 | 0 | 0 | 9 | 1 | 106 | 21 | 48 | 0 | 69 | 175 |
12月 | 35 | 67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106 | 37 | 48 | 0 | 85 | 191 |
計 | 152 | 878 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1056 | 261 | 489 | 0 | 750 | 1806 |
2019年(平成31年、令和元年)
上部消化管内視鏡 | 下部消化管内視鏡 | 上部下部 計 |
計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 計 | 観察 | EMR | 止血術 | |||||
観察 | 観察 | 止血術 | 異物 除去 |
|||||||
1月 | 11 | 86 | 0 | 1 | 98 | 35 | 30 | 0 | 65 | 163 |
2月 | 12 | 90 | 0 | 1 | 103 | 35 | 41 | 0 | 76 | 179 |
3月 | 10 | 103 | 0 | 4 | 117 | 38 | 44 | 0 | 82 | 199 |
4月 | 11 | 113 | 0 | 0 | 124 | 29 | 57 | 0 | 86 | 210 |
5月 | 8 | 99 | 0 | 1 | 108 | 25 | 34 | 0 | 59 | 167 |
6月 | 10 | 104 | 0 | 0 | 114 | 23 | 51 | 0 | 74 | 188 |
7月 | 7 | 111 | 0 | 1 | 119 | 36 | 56 | 1 | 93 | 212 |
8月 | 3 | 91 | 1 | 1 | 96 | 22 | 40 | 2 | 64 | 160 |
9月 | 15 | 94 | 0 | 2 | 111 | 31 | 41 | 0 | 72 | 183 |
10月 | 10 | 85 | 0 | 1 | 96 | 37 | 45 | 0 | 82 | 178 |
11月 | 9 | 96 | 0 | 2 | 107 | 32 | 45 | 0 | 77 | 184 |
12月 | 11 | 85 | 1 | 0 | 97 | 30 | 49 | 0 | 79 | 176 |
計 | 117 | 1157 | 2 | 14 | 1290 | 373 | 533 | 3 | 909 | 2199 |
2018年(平成30年)
上部消化管内視鏡 | 下部消化管内視鏡 | 上部下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 計 | 観察 | EMR | 止血術 | 計 | |||
観察 | 観察 | 異物除去 | |||||||
1月 | 12 | 70 | 1 | 83 | 25 | 26 | 0 | 51 | 134 |
2月 | 11 | 72 | 1 | 84 | 23 | 25 | 0 | 48 | 132 |
3月 | 19 | 64 | 1 | 84 | 26 | 30 | 0 | 56 | 140 |
4月 | 24 | 50 | 0 | 74 | 27 | 23 | 1 | 51 | 125 |
5月 | 18 | 66 | 0 | 84 | 26 | 25 | 0 | 51 | 135 |
6月 | 14 | 81 | 1 | 96 | 28 | 36 | 1 | 65 | 161 |
7月 | 8 | 76 | 0 | 84 | 24 | 42 | 0 | 66 | 150 |
8月 | 15 | 72 | 0 | 87 | 30 | 45 | 0 | 75 | 162 |
9月 | 15 | 100 | 1 | 116 | 26 | 55 | 0 | 81 | 197 |
10月 | 15 | 131 | 1 | 147 | 35 | 59 | 0 | 94 | 241 |
11月 | 13 | 99 | 0 | 112 | 19 | 55 | 0 | 74 | 186 |
12月 | 17 | 96 | 0 | 113 | 34 | 36 | 0 | 70 | 183 |
計 | 181 | 977 | 6 | 1164 | 323 | 457 | 2 | 782 | 1946 |
2017年(平成29年)
上部消化管内視鏡 | 下部消化管内視鏡 | 上部下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 計 | 観察 | EMR | 止血術 | 計 | |||
観察 | 観察 | 異物除去 | |||||||
1月 | 27 | 40 | 0 | 67 | 27 | 20 | 0 | 47 | 114 |
2月 | 35 | 37 | 0 | 72 | 23 | 22 | 0 | 45 | 117 |
3月 | 35 | 31 | 1 | 67 | 31 | 19 | 1 | 51 | 118 |
4月 | 22 | 49 | 1 | 72 | 31 | 23 | 0 | 54 | 126 |
5月 | 14 | 48 | 1 | 63 | 20 | 18 | 0 | 38 | 101 |
6月 | 26 | 61 | 1 | 88 | 31 | 28 | 0 | 59 | 147 |
7月 | 27 | 64 | 0 | 91 | 28 | 39 | 0 | 67 | 158 |
8月 | 23 | 62 | 0 | 85 | 21 | 45 | 0 | 66 | 151 |
9月 | 25 | 73 | 2 | 100 | 30 | 46 | 0 | 76 | 176 |
10月 | 21 | 68 | 1 | 90 | 32 | 50 | 0 | 82 | 172 |
11月 | 18 | 68 | 0 | 86 | 35 | 41 | 0 | 76 | 162 |
12月 | 12 | 73 | 0 | 85 | 38 | 36 | 0 | 74 | 159 |
計 | 285 | 674 | 7 | 966 | 347 | 387 | 1 | 735 | 1701 |
2016年(平成28年)
上部消化管内視鏡 | 下部消化管内視鏡 | 上部下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 計 | 観察 | EMR | 止血術 | 計 | |||
観察 | 観察 | 異物除去 | |||||||
1月 | 12 | 9 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 7 | 28 |
2月 | 17 | 17 | 0 | 34 | 9 | 3 | 0 | 12 | 46 |
3月 | 7 | 23 | 0 | 30 | 10 | 4 | 0 | 14 | 44 |
4月 | 12 | 25 | 0 | 37 | 18 | 7 | 1 | 26 | 63 |
5月 | 18 | 27 | 0 | 45 | 18 | 11 | 0 | 29 | 74 |
6月 | 17 | 25 | 0 | 42 | 22 | 15 | 0 | 37 | 79 |
7月 | 12 | 48 | 0 | 60 | 31 | 28 | 0 | 59 | 119 |
8月 | 4 | 44 | 0 | 48 | 34 | 21 | 0 | 55 | 103 |
9月 | 25 | 43 | 1 | 69 | 28 | 16 | 0 | 44 | 113 |
10月 | 33 | 56 | 0 | 89 | 35 | 20 | 0 | 55 | 144 |
11月 | 36 | 39 | 1 | 76 | 36 | 31 | 0 | 67 | 143 |
12月 | 43 | 42 | 0 | 85 | 38 | 25 | 0 | 63 | 148 |
計 | 236 | 398 | 2 | 636 | 283 | 184 | 1 | 468 | 1104 |
2015年(平成27年)
上部消化管内視鏡 | 下部消化管内視鏡 | 上部下部 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻 | 経口 | 計 | 観察 | EMR | 止血術 | 計 | |||
観察 | 観察 | 異物除去 | |||||||
1月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9月 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10月 | 10 | 11 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 |
11月 | 6 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
12月 | 8 | 6 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |
計 | 24 | 24 | 0 | 48 | 18 | 0 | 0 | 18 | 66 |